| 体脂肪のデータ |
|---|
| 初日 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 25 | 23 | 25 | 25 | 23 | -2 | |||||||
| B | 22 | 22 | 22 | 22 | +1 | ||||||||
| C | 28 | 25 | 25 | 23 | 22 | 24 | 23 | 24 | -4 | ||||
| D | 26 | 24 | 24 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | -2 | |
| E | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | -2 | |||
| F | 40 | 37 | 35 | 36 | 33 | 31 | 30 | 29 | 30 | 29 | 27 | 27 | -13 |
| G | 34 | 32 | 27 | 29 | 29 | 25 | 27 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | -11 |
| H | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | -5 | ||||
| I | 27 | 26 | 26 | 25 | -2 | ||||||||
| J | 33 | 31 | 29 | 29 | 29 | 25 | 27 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | -3 |
| K | 27 | 29 | 27 | 29 | 27 | 0 | |||||||
| L | 32 | 29 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | -10 | |||
| M | 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | -1 | |||||||
| N | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | -3 | ||||||
| O | 36 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | -10 | |||||
| P | 33 | 31 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | -10 | ||||
| Q | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | -7 |
| R | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | -2 | |||||
| S | 28 | 28 | 28 | 27 | -1 | ||||||||
| T | 30 | 25 | 24 | 24 | 23 | -7 | |||||||
| 20人の体脂肪の変化(平均 %) | -4.3 | ||||||||||||
| 体重のデータ |
|---|
| 初日 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 53 | 52.4 | 51.6 | 51.2 | -1.8 | ||||||||
| B | 50.6 | 50 | 50 | 51 | +0.4 | ||||||||
| C | 54 | 54.2 | 53 | 51.8 | 52.2 | 51.2 | 51.8 | 52 | -2 | ||||
| D | 54 | 51.8 | 51.8 | 51.8 | 52.2 | 52.8 | 51 | 51.5 | 50.8 | 50.5 | 49 | -5 | |
| E | 51.6 | 52.4 | 51.4 | 50.5 | 50 | -1.6 | |||||||
| F | 83.4 | 82.4 | 82 | 77.6 | 50.6 | 72.6 | 70.6 | 69.4 | 68.4 | 66.9 | 66.7 | 65 | -18.4 |
| G | 64.2 | 63.6 | 62.2 | 62.4 | 77.2 | 58.4 | 57.2 | 58.6 | 56.6 | 55.5 | 54.8 | 54.2 | -10 |
| H | 54.5 | 52.2 | 52.8 | 52 | 59.8 | 50.5 | 50 | 49.5 | -5 | ||||
| I | 63 | 61.5 | 61 | 61.2 | 52.4 | -1.8 | |||||||
| J | 64.4 | 63.2 | 63.6 | 63.4 | 59.6 | 59.4 | 57.8 | 58 | -6.4 | ||||
| K | 57 | 56 | 56 | 60.4 | 55.8 | -1.2 | |||||||
| L | 64.2 | 58 | 58 | 58 | 56 | 54.8 | 54.1 | 53.8 | 53.5 | -10.7 | |||
| M | 58.8 | 57 | 57 | 56.2 | 56 | -2.8 | |||||||
| N | 54.2 | 54 | 54 | 53 | 52.2 | 51.6 | -2.6 | ||||||
| O | 64.2 | 62 | 62 | 62 | 59.6 | 58.2 | 57.8 | 57 | -7.2 | ||||
| P | 61.2 | 58.8 | 58.8 | 57.8 | 56.2 | 55.8 | 55 | 55 | 54 | -7.2 | |||
| Q | 55.6 | 54 | 54 | 53 | 53.8 | 52.4 | 52.2 | 51.4 | 51 | 51.5 | 51 | -4.6 | |
| R | 54.4 | 52.5 | 52.5 | 51.5 | 52 | 52 | 51 | -3.4 | |||||
| S | 53.6 | 53 | 53 | 53 | 53 | -0.6 | |||||||
| T | 54.8 | 50.8 | 50.8 | 49.8 | 49.5 | -5.3 | |||||||
| 20人の体重の変化(平均 kg) | -5.1 | ||||||||||||
| ウェストの変化のデータ |
|---|
| 初日 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 3ヶ月 | 4ヶ月 | 5ヶ月 | 結果 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 63 | 61.5 | 60.8 | -2.2 | |||||||||
| B | 63 | 61 | 61 | -2 | |||||||||
| C | 65 | 63 | 61 | 60 | -2 | ||||||||
| D | 68.5 | 66 | 66.5 | 66.5 | 49.5 | -19 | |||||||
| E | 64.5 | 63.5 | 62 | 61 | 59 | -5.5 | |||||||
| F | 88.5 | 81 | 78 | 74 | 72.5 | -16 | |||||||
| G | 79 | 76.5 | 73 | 71 | 66.5 | -12.5 | |||||||
| H | 65.5 | 63 | 62.5 | 62 | 60.5 | 60.5 | 61 | -4.5 | |||||
| I | 75 | 0 | |||||||||||
| J | 73 | 71.5 | 68 | 66.5 | -6.5 | ||||||||
| K | 69 | 67 | 68 | 66 | -3 | ||||||||
| L | 73 | 67 | 63 | 61 | 60 | -13 | |||||||
| M | 67 | 63.5 | -3.5 | ||||||||||
| N | 65.5 | 63.5 | 61 | 59 | 58 | -7.5 | |||||||
| O | 77 | 73.5 | 72 | 68 | 67 | 66 | 65 | -12 | |||||
| P | 72 | 70 | 68.5 | 66.5 | 65.5 | 65 | 64 | 63 | 62 | -10 | |||
| Q | 65 | 65 | 62 | 61 | 62.5 | 62 | 61 | 59 | 59 | 58 | 58 | -7 | |
| R | 67 | 65.5 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | -6 | |||||
| S | 68 | 67 | 66 | -2 | |||||||||
| T | 68 | 64 | 62.5 | 62 | 60 | -4 | |||||||
| 20人のウエストの変化(平均 cm) | -7.2 | ||||||||||||